Sie befinden sich hier: aktuelles » de » worksafety » safetyofficer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:worksafety:safetyofficer [2017-03-09 13:50] – formatierung Torsten Steinhäuser | de:worksafety:safetyofficer [2020-06-30 12:52] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Sicherheitsbeauftragter ====== | ====== Sicherheitsbeauftragter ====== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| **Sicherheitsbeauftragter für die Informatik (Neubau)** \\ | **Sicherheitsbeauftragter für die Informatik (Neubau)** \\ | ||
| - | Udo Fink \\ | + | ---derzeit nicht besetzt--- |
| - | Römerstr. 164, 53117 Bonn \\ | + | |
| - | Raum: C1 (Containergebäude), | + | |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ | \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ||
| Zeile 46: | Zeile 44: | ||
| ===Wichtige Links=== | ===Wichtige Links=== | ||
| - | Brandschutz | + | |Brandschutz |
| - | Feuerlöscher | + | |Notrufe |
| - | Brände verhüten | + | |Fluchtweg 1.Etage|Fluchtweg 2.Etage|Fluchtweg 3.Etage| |
| - | Notrufe | + | |Fluchtweg 9.Etage|Fluchtweg 10.Etage|Bildschirm AP| |
| - | Ortsveränderderliche elektr. Betriebsmit. | + | |
| - | Überprüfung Brandschutz | + | |
| - | Fluchtweg 1.Etage | + | |
| - | Fluchtweg 2.Etage | + | |
| - | Fluchtweg 3.Etage | + | |
| - | Fluchtweg 9.Etage | + | |
| - | Fluchtweg 10.Etage | + | |
| - | Bildschirm AP | + | |
| ===Notrufe (intern)=== | ===Notrufe (intern)=== | ||
| ==Heizung - Klima - Sanitär== | ==Heizung - Klima - Sanitär== | ||
| - | Bereich Heizung Klima Sanitär | + | ^Bereich ^Heizung ^Klima ^Sanitär^ |
| - | AVZ III (Bereich Römerstr.) 1. Schlich, Klaus | + | |AVZ III (Bereich Römerstr.)| 1. Schlich, Klaus \\ 0228/ |
| - | 0228/ | + | |
| - | + | ||
| - | 2. Plück, Hans Leo | + | |
| - | 0228 73-2348 | + | |
| - | 1. Schlich, Klaus | + | |
| - | 0228/430659 | + | |
| - | + | ||
| - | 2. Plück, Hans Leo | + | |
| - | 0228/ | + | |
| - | 1. Schlich, | + | |
| - | 0228/ | + | |
| - | + | ||
| - | 2. Plück, Hans Leo | + | |
| - | 0228/ | + | |
| ==Elektrotechnik (außer Brandmeldeanlagen)== | ==Elektrotechnik (außer Brandmeldeanlagen)== | ||
| - | Bereich Elektrotechnik | + | ^Bereich ^Elektrotechnik^ |
| - | AVZ III (Bereich Römerstr.) 1. Diwo, Karl-Peter | + | |AVZ III (Bereich Römerstr.) |1. Diwo, Karl-Peter |
| - | 0228/614062 | + | |
| - | + | ||
| - | 2. Nettekoven, Heinrich-Peter | + | |
| - | 0228/613087 | + | |
