Gemeinsame Systemgruppe IfI/b-it

Sie befinden sich hier: aktuelles » de » print » printers

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
de:print:printers [2017-03-09 12:19] Torsten Steinhäuserde:print:printers [2018-04-19 16:35] (aktuell) – gelöscht meiers
Zeile 1: Zeile 1:
-======Drucker====== 
- 
-^ Drucker   ^ Kürzel ^ Kosten/Seite     ^ Abteilung zuständig ^ Raum      ^ Info                                    ^ 
-| apfel     | a      | 2 Cent           | III                 | A227      | HP LaserJet 8150DN simplex/duplex       | 
-| ausweis   | -      | 700 Cent         | SGN                 | -         | ZKS Chipkarte Pseudodrucker             | 
-| banane    | b      | 14 Cent          | III                 | A227      | HP LaserJet 5550 Color simplex/duplex   | 
-| berlin    |        | 8 Cent           | IV                  | LBH A2.44 | HP Color LaserJet CP4025DN              | 
-|bitburg    |        |6 Cent            | IV                  | LBH A2.45 | HP Color LaserJet CP4025DN              | 
-|erdbeere   |e       |9 Cent            | III                 | A206      | HP LaserJet 3700 duplex                 | 
-|feder      |-       |2 Cent \\ 12 Cent    | SGN                 | C4        | Minolta Magicolor 8650DN s/w duplex \\ Minolta Magicolor 8650DN color duplex \\ (Eine Farbdruckseite zählt 6-fach) | 
-|flosse     |-       |2 Cent            | SGN                 | C6        | HP LaserJet 9050 duplex                 | 
-|gutenberg  |-       |2 Cent            | SGN                 | C3        | HP LaserJet 8100 duplex                 | 
-|himbeere   |h       |15 Cent           | III                 | A122      | HP LaserJet 4550N duplex                | 
-|kirsche    |k       |2 Cent            | III                 | A122      | HP LaserJet 4250 duplex                        | 
-|kiwi       |-       |0 Cent            | III                 | -         | Testdrucker                             | 
-|lorbeer    |-       |2 Cent            | SGN                 | LBH E15   | HP LaserJet 600 M602                    | 
-|mirabelle  |-       |2 Cent            | III                 | A113      | HP LaserJet 4250 duplex                 | 
-|orange     |o       |2 Cent            | III                 | A408a     | HP LaserJet 4250 duplex                 | 
-|partitur   |-       |2 Cent            | SGN                 | C4        | HP LaserJet 8100 duplex                 | 
-|pflaume    |p       |2 Cent            | III                 | A106      | HP LaserJet 8150 duplex                 | 
-|quitte     |q       |0 Pf.             | III                 | A200      | HQL Printer for VS-User                 | 
-|traube     |t       |9 Cent            | III                 | A223      | HP LaserJet 3700 duplex                 | 
-|zweig      |-       |2 Cent            | SGN                 | C5        | HP LaserJet 4250DTN (duplex?          | 
-|zitrone    |z       |9 Cent            | III                 | A201      | HP LaserJet 3700 duplex                 | 
- 
- 
-alle Angaben ohne Gewähr 
- 
-(Die Ausgabe des Kommandos prtinfo auf Solaris Systemen gibt die jeweils im Sinne des Printaccountings aktuelle Belegung wieder.) 
- 
-===Hinweis=== 
-Raumnummern, die mit "A" beginnen, befinden sich im AVZ Altbau. Räume die mit "C" beginnen sind im PC Container am AVZ angesiedelt. 
- 
-Raumnummern, die mit "LBH" beginnen, befinden sich im Landesbehördenhaus (Friedrich-Ebert-Allee 144).